33º TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES


31/08/2018 - 02/09/2018

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 Desde la Clase : 1 MARTIN MILLER Hasta la Clase : 3 GADIS

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
POR8370 1 MARTIN MILLER GIULETTA 2 JV 56 485.0 790.1 639.1 566.4 524.5 494.6 473.7 448.3
GBR46N 1 MARTIN MILLER SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 548.6 897.0 725.3 628.7 576.8 547.1 525.9 496.6
BEL1450 1 MARTIN MILLER XEKMATT IMX 45 558.6 913.2 739.6 639.9 585.1 554.3 532.9 503.4
ITA1870 1 MARTIN MILLER ARROUTADO GRAND SOLEIL 42 R 564.8 923.7 744.7 643.7 593.6 564.5 541.5 513.0
ESP6969 1 MARTIN MILLER ACEITES ABRIL FIRST 44.7 568.3 931.8 754.0 652.1 597.1 565.8 544.4 515.8
POR5500 1 MARTIN MILLER MBA ATLÂNTICO FIRST 47.7 569.0 956.0 770.0 660.7 593.1 556.4 532.0 504.8
ESP4664 1 MARTIN MILLER PAIRO 8 FARR 39 ML 569.4 925.8 749.7 647.7 596.8 568.4 547.8 515.8
ESP5711 1 MARTIN MILLER SIRADELLA IMX 40 580.6 937.4 760.6 662.7 610.8 579.2 558.2 529.5
ESP6606 1 MARTIN MILLER MIRFAK FARR 42 583.8 964.8 772.8 669.3 616.3 585.3 560.2 532.9
POR1425 1 MARTIN MILLER DELMAR CONDE DC1200 595.2 995.1 798.0 687.0 622.1 586.9 562.8 530.6
ESP6313 1 MARTIN MILLER ALDAN FIRST 40.7 596.6 968.7 787.1 683.1 625.1 590.5 567.2 543.3
ESP5755 1 MARTIN MILLER STARFIGHTER FIRST 40.7 599.8 979.4 793.9 686.8 627.7 594.3 572.6 542.7
ESP5015 1 MARTIN MILLER PORTOCARO II FIRST 40.7 600.2 982.9 796.7 687.9 626.7 593.2 571.4 542.0
ESP4134 2 ACEITES ABRIL GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ FIRST 45F5 606.4 1019.3 821.4 708.5 634.6 588.8 560.5 535.6
ESP15028C 2 ACEITES ABRIL MARARA 4 J.O.D. 35 620.4 1028.7 825.8 713.6 652.4 615.3 592.9 562.5
POR2000 2 ACEITES ABRIL FAROFINO MUMM 30 621.6 1009.3 815.1 704.6 649.4 616.9 597.9 560.8
ESP8440 2 ACEITES ABRIL ORAL GROUP SALONA 37 622.0 1020.2 826.0 714.5 649.2 612.6 589.5 565.2
ESP7505 2 ACEITES ABRIL BOSCH SERVICE SOLUTION ELAN 37 626.4 1022.6 831.0 720.3 654.0 616.4 592.9 569.5
GBR5672TC 2 ACEITES ABRIL LACAZAN FIRST 42 S7 SK 627.1 1066.1 856.7 736.6 659.2 615.3 586.2 560.1
POR8599 2 ACEITES ABRIL MILANEZA GRAND SOLEIL 37 B 627.3 1035.7 838.2 723.8 657.2 620.7 598.4 571.3
ESP8118 2 ACEITES ABRIL INOSA DEHLER 36 JV 628.8 1027.4 837.1 725.0 656.3 617.7 594.9 572.5
ESP10300 2 ACEITES ABRIL ALMA DO MAR FIRST 34.7 637.7 1019.2 832.9 726.0 676.6 649.3 624.6 603.4
FRA17871 3 GADIS FEND-LA-BISE ILC 30 646.1 1083.4 869.5 744.9 666.9 621.4 597.9 571.0
ESP4724 3 GADIS BUNDA X 332 648.9 1050.4 853.9 742.3 681.8 645.2 624.9 599.4
ESP4778 3 GADIS UNUS X 332 649.9 1056.5 857.9 743.8 679.8 641.7 620.4 594.7
ESP7700 3 GADIS MIAMI DUFOUR 34 657.6 1083.4 878.7 760.3 685.0 642.8 618.2 598.5
ESP9063 3 GADIS MARACANA I DUFOUR 34 659.0 1089.1 882.5 763.2 686.1 642.8 617.3 596.9
ESP8476 3 GADIS LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 659.1 1089.8 882.9 764.1 685.9 640.9 614.7 593.2
POR8516 3 GADIS PLANO B DUFOUR 34 659.8 1091.8 884.4 764.7 686.4 642.6 617.0 596.3
ESP10164 3 GADIS SANTINIEBLA RO 340 667.4 1086.6 881.7 764.0 694.3 655.4 634.2 611.3
ESP9203 3 GADIS NAHELA RO 340 667.8 1092.0 885.5 766.1 692.9 651.4 628.1 609.1
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 2.0 HDEM-J3KI Fecha : 31/08/2018       14:33:27